| АВТОБУС | |
| Рейс: Киев - Созопол – Киев | |
График рейса и стоимость билетов .................................................... ![]() |
|
| График выполнения автобусного рейса и стоимость билетов |
| Дата выезда из Киева | Дата прибытия в Болгарию | Дата выезда из Болгарии | Дата прибытия в Киев | Стоимость | ||
| 7; 14; ночей |
10 ночей | 11 ночей | ||||
| 02.06. | 03.06. | 03.06. | 04.06. | 65 | 65 | |
| 06.06. | 07.06. | 07.06. | 08.06. | 65 | 65 | |
| 09.06. | 10.06. | 10.06. | 11.06. | 65 | 65 | |
| 13.06. | 14.06. | 14.06. | 15.06. | 70 | 70 | |
| 16.06. | 17.06. | 17.06. | 18.06. | 70 | 70 | |
| 20-06. | 21.06. | 21.06. | 22.06. | 70 | 70 | |
| 23.06. | 24.06. | 24.06. | 25.06. | 70 | 70 | |
| 27.06. | 28.06. | 28.06. | 29.07. | 70 | 70 | |
| 30.06. | 01.07. | 01.07. | 02.07. | 70 | 70 | |
| 04.07. | 05.07. | 05.07. | 06.07. | 70 | 70 | |
| 07.07. | 08.07. | 08.07. | 09.07. | 70 | 70 | |
| 11.07. | 12.07. | 12.07. | 13.07. | 75 | 75 | |
| 14.07. | 15.07. | 15.07. | 16.07. | 75 | 75 | |
| 18.07. | 19.07. | 19.07. | 20.07. | 75 | 75 | |
| 21.07. | 22.07. | 22.07. | 23.07. | 75 | 75 | |
| 25.07. | 26.07. | 26.07. | 27.07. | 75 | 75 | |
| 28.07. | 29.07. | 29.07. | 30.08. | 75 | 75 | |
| 04.08. | 05.08. | 05.08. | 06.08. | 75 | 75 | |
| 08.08. | 09.08. | 09.08. | 10.08. | 75 | 75 | |
| 11.08. | 12.08. | 12.08. | 13.08. | 75 | 75 | |
| 15.08. | 16.08. | 16.08. | 17.08. | 75 | 75 | |
| 18.08. | 19.08. | 19.08. | 20.08. | 75 | 75 | |
| 22.08. | 23.08. | 23.08. | 24.08. | 70 | 70 | |
| 25.08. | 26.08. | 26.08. | 27.08. | 70 | 70 | |
| 29.08. | 30.08. | 30.08. | 31.08. | 70 | 70 | |
| 01.09. | 02.09. | 02.09. | 03.09. | 70 | 70 | |
Расписание движения автобуса
| Время отправления из Киева |
Город и место прибытия\отправления | Время отправления из Болгарии |
| 7-00 | Киев /паркинг у Дворца «Украина»/ | |
| 9-00 | Житомир /автовокзал/ | |
| 11-30 | Винница /автовокзал / под запрос | |
| 13-30 | Каменец-Подольский /кинотеатр «Юность»/ | |
| 15-00 | Черновцы /автовокзал/ | |
| Переезд по Румынии | ||
| 8-00 | Балчик /Рыбарска площадь/ | 20-15 |
| 8-15 | Албена /развилка Албена – Автотранс/ | 20-00 |
| 8-30 | Кранево /ресторан «Аполон»/ | 19-45 |
| 8-45 | Золотые Пески /Банк ДСК/ | 19-15 |
| 9-00 | Св.Константин /гост. «Панорама»/ | 18-45 |
| 9-15 | Варна /ж.д вокзал / | 18-30 |
| 10-15 | Обзор | 17-30 |
| 10-45 | Солнечный Берег /отель «Балкан»/ | 17-00 |
| 11-00 | Несебр /отель Фиеста Панорама/ | 16-30 |
| 11-30 | Равда /Центральная площадь/ | 16-00 |
| 12-00 | Поморье /новый город автовокзал/ | 15-45 |
| 12-15 | Сарафово /центр города/ | 15-35 |
| 12-30 | Бургас /ж.д вокзал/ | 15-30 |
| 12-45 | Черноморец /на трассе под мостом/ | 15-15 |
| 13-00 | Созопол /площадь «Чёрное море»/ | 15-00 |
Внимание! Стоимость указана в оба направления (в евро).
Оплата стоимости билетов принимается в гривнах по курсу на день оплаты
Оплата стоимости билетов принимается в гривнах по курсу на день оплаты














