![]() Общая информация о Болгарии. |
|
| Флаг и Герб Болгарии: | ![]() |
| Государственная система управления в Болгарии: | Парламентская Республика. |
| Столица: | София (1.2 млн. жителeй). |
| Официальный язык: | болгарский, письменность - кириллица. |
| Религия: | восточное православие /85%/, мусульмане /8%/, другие /7%/. |
| Часовой пояс: | по Гринвичу /Лондон/ + 2 часа, Восточно-европейский часовой пояс /Германия/ + 1 час. |
| Климат: | Умеренноконтинентальный, в южных районах-переходный средиземноморский. Средняя температура в январе - в диапазоне от -2 до 2 градусов С в равнинной области и до -10 градусов С в горной, в июле – в диапазоне 19-25 градусов С в равнинной и около 10 градусов в высокогорной областях. Осадки – 450-600 мм. в равнинных и до 1300 мм. в горных районах. |
| Электричество: | 220V, 50Hz. |
| Въезд в страну: | Визовый режим. (Для въезда в страну необходимо получить визу) Обратитесь заблаговременно в туристическую фирму или непосредственно в Консульский отдел Посольства Республики Болгария. |
| Посольство на Республики Болгарии в Киеве: | ул. “Госпитальная” дом.1 Тел.: 38 (044) 246-72-37 Тел.: 38 (044) 246-76-72, Факс:38 (044) 235-51-19 Список стран, граждане которых освобождены от въездной визы, опубликован по адресу: www.mfa.government.bg |
| Таможенные правила: | Обязательного обмена нет. Валюта общей стоимостью свыше $3000 подлежит обязательному декларированию с указанием точной суммы, вывоз валюты не должен превышать сумму, указанную в декларации при въезде. Свыше 20 тыс. BGN (или эквивалент в иностранной валюте) можно вывозить с разрешения Болгарского народного банка. Неистраченные левы можно обменять перед отъездом из страны. Для этого необходимо представить справку о первоначальном обмене из обменного бюро. Декларируются также драгоценности, фото-, кино- и видеоаппаратура, которые затем должны быть вывезены из страны. Разрешен беспошлинный ввоз сигарет - до 200 шт., табачных изделий - до 250 гр., вина - до 2 л., крепких спиртных напитков - до 1 л., кофе - до 500 гр., чая - до 100 гр., духов - 50 мл., одеколона или др. парфюмерной продукции - до 250 мл. Запрещен ввоз и вывоз наркотиков, оружия и боеприпасов, взрывчатых веществ, сильнодействующих психотропных или ядовитых веществ и медпрепаратов, охраняемых видов животных и растений, а также предметов, представляющих историческую, художественную или иную ценность. |
| Обмен валют: | болгарский ЛЕВ приравнивается к евро в соотношении 1 евро = 1.955 лева. Обмен производится в банках или в многочисленных обменных пунктах. Некоторые из них работают и в праздничные дни. Еврочеки обмениваются в банках. |
| Приблизительный курс: | 1 US 1.53 LEVA 1 EURO 1.96 LEVA 1 CHF 1.34 LEVA 1 GBP 2.86 LEVA. |
| Кредитные карточки: | Большинство отелей и магазинов принимают карточки VISA, Маsтеr Card или American Express. |
| Транспорт: | Дороги – 37.3 тыс.км., ж.д.сеть – 6.5 тыс. км. /65% электрифицировано/. Морские порты – Варна и Бургас. Дунайские порты – Русе, Лом, Видин, Силистра и др. |
| Международные аэропорты: | София www.sofia-airport.bg Пловдив www.plovdivairport.com Варна www.varna-airport.bg Бургас www.bourgas-airport.com |
| Болгарские Железные Дороги: | http://bdz.creato.biz |
| Bulgaria Air: | www.air.bg |
| Въездные Таксы: | За легковые автомашины. 1.Въездная такса не оплачивается гражданами России. 2.Магистральная такса - 0.10 долл. США/км , но не менее 5 долл. США. 3.Использование дорожных сооружений - 1 долл. США. Все иностранные граждане оплачивают магистральную таксу и таксу за использование дорожной помощи. |
| Такси: | в населенных пунктах на стоянках такси или заказ по телефону, а также, автостопом. |
| Городской транспорт: | Хорошо организованная система городского транспорта производится с помощью авто- и микроавтобусов. В Софии есть сеть трамвайно-троллейбусного и метросообщения. Приобретение билетов на проезд осуществляется на остановках городского транспорта или у водителя. |
| Аренда автомобилей: | Можно арендовать автомобиль у специализированных международных компаний: Hertz, Budget, Eurocar и другие. Кроме того, многие отели предлагают эту услугу с помощью лицензированных болгарских компаний аренды автомобилей. |
| Почта и коммуникации: | рабочее время почтовых пунктов с 8.00 до 18.00 часов. Почтовые праздники и открытки можно приобрести в почтовых пунктах или киосках печати. Наличие большого количества Интернет-кафе обеспечивает недорогие переговоры по телефону или Интернету /большинство работают 24 часа/. |
| Местные и международные переговоры: | можно провести с помощью уличных карточных и монетных аппаратов. Для местных звонков используются монеты стоимостью в 20 стотинок, а также, карточки, как для местных, так и для международных. Их можно приобрести в почтовых отделениях и киосках печати. |
| Важные телефонные номера: | Пожарная - 160 Скорая помощь - 150 Полиция -166 Дорожная помощь - 146 Справочная - 144 Государственная автоинспекция /ГАИ/ + 359 2/ 982 72 823, 866 50 60 |
| Морские порты: | Морской порт Варна www.port-varna.bg Морской порт Бургас www.port-bourgas.com Речной порт Русе www.port-rousse.bg Речной порт Лом www.port.lom.bg Речной порт Видин www.port-vd.com |
| Центральный ж.-д. вокзал София: | www.bdz.creato.biz/bg |
| Центральный автовокзал София: | www.centralnaavtogara.bg |
| ПОСОЛЬСТВО УКРАИНЫ В БОЛГАРИИ: | 1618, София, ЖК “Овча Купел”, ул.Боряна, 29 ТЕЛЕФОН: (8 10 3592) 955 94 78 ФАКС: (8 10 359 2) 955 52 47 сайт посольства: http://www.ukrembassy.com Часы работы 09:00 – 18:00 Обед (13:00 - 14:00). |















