Сан-Рест
Поиск отелей Поиск туров Поиск отелей в Польше

Страны Бронирование авиабилетов Поиск туров в Грецию
Home Болгария Транспорт Авиаперелеты

АВИАПЕРЕЛЕТЫ
Регулярный рейс
    Киев – София - Киев выполняет авиакомпания Aerosvit
_____№ Рейса   VV205/VV206 
__ Вылет из Киева 10:55 Прибытие в Софию 13:00
__ Вылет из Софии 14:30 Прибытие в Киев 16:35
Чартерные рейсы (БОЛГАРИЯ)
Киев - Варна - Киев (по пятницам)
Дата Расписание
KBP-VAR/VAR-KBP
Рейс Стоимость
7 дней 14 дней 21, 28 дней INF
03.06 13:50-15:40/16:40-18:30 7W7371/7372 220 230 по запросу 50
10.06 13:50-15:40/16:40-18:30 7W7371/7372 220 230 по запросу 50
17.06 13:50-15:40/16:40-18:30 7W7371/7372 220 230 по запросу 50
24.06 13:50-15:40/16:40-18:30 7W7371/7372 220 230 по запросу 50
01.07 13:50-15:40/16:40-18:30 7W7371/7372 220 230 по запросу 50
08.07 13:50-15:40/16:40-18:30 7W7371/7372 220 230 по запросу 50
15.07 13:50-15:40/16:40-18:30 7W7371/7372 240 260 по запросу 50
22.07 13:50-15:40/16:40-18:30 7W7371/7372 260 290 по запросу 50
29.07 13:50-15:40/16:40-18:30 7W7371/7372 260 290 по запросу 50
05.08 13:50-15:40/16:40-18:30 7W7371/7372 260 290 по запросу 50
12.08 13:50-15:40/16:40-18:30 7W7371/7372 260 290 по запросу 50
19.08 13:50-15:40/16:40-18:30 7W7371/7372 260 290 по запросу 50
26.08 13:50-15:40/16:40-18:30 7W7371/7372 240 260 по запросу 50
02.09 13:50-15:40/16:40-18:30 7W7371/7372 240 260 --- 50
09.09 13:50-15:40/16:40-18:30 7W7371/7372 230 --- --- 50
16.09 13:50-15:40/16:40-18:30 7W7371/7372 --- --- --- 50
Киев - Бургас - Киев (по пятницам)
Дата Расписание
KBP-BOJ/BOJ-KBP
Рейс Стоимость
7 дней 14 дней 21, 28 дней INF
03.06 12:20-14:00/15:00-16:50 7W7381/7382 220 230 по запросу 50
10.06 12:20-14:00/15:00-16:50 7W7381/7382 220 230 по запросу 50
17.06 12:20-14:00/15:00-16:50 7W7381/7382 230 240 по запросу 50
24.06 12:20-14:00/15:00-16:50 7W7381/7382 230 240 по запросу 50
01.07 12:20-14:00/15:00-16:50 7W7381/7382 230 240 по запросу 50
08.07 12:20-14:00/15:00-16:50 7W7381/7382 230 240 по запросу 50
15.07 12:20-14:00/15:00-16:50 7W7381/7382 240 260 по запросу 50
22.07 12:20-14:00/15:00-16:50 7W7381/7382 260 290 по запросу 50
29.07 12:20-14:00/15:00-16:50 7W7381/7382 260 290 по запросу 50
05.08 12:20-14:00/15:00-16:50 7W7381/7382 260 290 по запросу 50
12.08 12:20-14:00/15:00-16:50 7W7381/7382 260 290 по запросу 50
19.08 12:20-14:00/15:00-16:50 7W7381/7382 260 260 по запросу 50
26.08 12:20-14:00/15:00-16:50 7W7381/7382 240 260 по запросу 50
02.09 12:20-14:00/15:00-16:50 7W7381/7382 240 260 по запросу 50
09.09 12:20-14:00/15:00-16:50 7W7381/7382 230 260 по запросу 50
16.09 12:20-14:00/15:00-16:50 7W7381/7382 230 260 по запросу 50
23.09 12:20-14:00/15:00-16:50 7W7381/7382 230 --- --- 50
30.09 12:20-14:00/15:00-16:50 7W7381/7382 --- --- --- 50
Киев - Бургас (по пятницам)
Дата Расписание
KBP-BOJ/BOJ-KBP
Рейс Стоимость
7 дней 14 дней RT
21, 28 дней
INF
24.06 07:00-08:40/10.10-11:20 7W7377/7378 230 240 по запросу 50
01.07 07:00-08:40/10.10-11:20 7W7377/7378 230 240 по запросу 50
08.07 07:00-08:40/10.10-11:20 7W7377/7378 230 240 по запросу 50
15.07 07:00-08:40/10.10-11:20 7W7377/7378 240 260 по запросу 50
22.07 07:00-08:40/10.10-11:20 7W7377/7378 260 290 по запросу 50
29.07 07:00-08:40/10.10-11:20 7W7377/7378 260 290 по запросу 50
05.08 07:00-08:40/10.10-11:20 7W7377/7378 260 290 по запросу 50
12.08 07:00-08:40/10.10-11:20 7W7377/7378 260 290 по запросу 50
19.08 07:00-08:40/10.10-11:20 7W7377/7378 260 260 по запросу 50
26.08 07:00-08:40/10.10-11:20 7W7377/7378 240 260 по запросу 50
02.09 07:00-08:40/10.10-11:20 7W7377/7378 240 260 по запросу 50
Киев - Бургас (понедельник, четверг)
Дата Расписание
KBP-BOJ/BOJ-KBP
Рейс Стоимость
7 дней 14 дней OW
(KBP-BOJ)
INF
16.06 Чт 12.50-14.40/15.40-17.30 7W7377/7378 225 по запросу по запросу 50
27.06 Пн 12.50-14.40/15.40-17.30 7W7377/7378 230 по запросу по запросу 50
07.07 Чт 12.50-14.40/15.40-17.30 7W7377/7378 240 по запросу по запросу 50
18.07 Пн 12.50-14.40/15.40-17.30 7W7377/7378 240 по запросу по запросу 50
28.07 Чт 12.50-14.40/15.40-17.30 7W7377/7378 240 по запросу по запросу 50
08.08 Пн 12.50-14.40/15.40-17.30 7W7377/7378 260 по запросу по запросу 50
18.08 Чт 12.50-14.40/15.40-17.30 7W7377/7378 260 --- 50
29.08 Пн 12.50-14.40/15.40-17.30 7W7377/7378 --- --- 50
 
Горнолыжные курорты Европы