ТРАНСПОРТ В СЛОВАКИЮ
Ж/Д + АВТОБУС ЗИМА 2010/2011КИЕВ – УЖГОРОД - НИЗКИЕ/ВЫСОКИЕ ТАТРЫ – УЖГОРОД - КИЕВ
| Выезд из Киева, поезд Киев-Ужгород | Прибытие поезда в Ужгород | Выезд из Ужгорода, прибытие в Татры, автобус | Выезд из Высоких/Низких Татр/Прибытие в Ужгород Автобус Низкие Татры/Высокие-Ужгород |
Прибытие в Киев | Стоимость € | |
| RT | OW | |||||
| 03.12.10 | 04.12.10 | 04.12.10 | 04.12.10 | 05.12.10 | 75 | 40 |
| 10.12.10 | 11.12.10 | 11.12.10 | 11.12.10 | 12.12.10 | 75 | 40 |
| 17.12.10 | 18.12.10 | 18.12.10 | 18.12.10 | 19.12.10 | 75 | 40 |
| 24.12.10 | 25.12.10 | 25.12.10 | 25.12.10 | 26.12.10 | 75 | 40 |
| 26.12.10 | 27.12.10 | 27.12.10 | 27.12.10 | 28.12.10 | 75 | 40 |
| 02.01.11 | 03.01.11 | 03.01.11 | 03.01.11 | 04.01.11 | 75 | 40 |
| 09.01.11 | 10.01.11 | 10.01.11 | 10.01.11 | 11.01.11 | 75 | 40 |
| 14.01.11 | 15.01.11 | 15.01.11 | 15.01.11 | 16.01.11 | 75 | 40 |
| 16.01.11 | 17.01.11 | 17.01.11 | 17.01.11 | 18.01.11 | 75 | 40 |
| 21.01.11 | 22.01.11 | 22.01.11 | 22.01.11 | 23.01.11 | 75 | 40 |
| 28.01.11 | 29.01.11 | 29.01.11 | 29.01.11 | 30.01.11 | 75 | 40 |
| 04.02.11 | 05.02.11 | 05.02.11 | 05.02.11 | 06.02.11 | 75 | 40 |
| 11.02.11 | 12.02.11 | 12.02.11 | 12.02.11 | 13.02.11 | 75 | 40 |
| 18.02.11 | 19.02.11 | 19.02.11 | 19.02.11 | 20.02.11 | 75 | 40 |
| 25.02.11 | 26.02.11 | 26.02.11 | 26.02.11 | 27.02.11 | 75 | 40 |
| 04.03.11 | 05.03.11 | 05.03.11 | 05.03.11 | 06.03.11 | 75 | 40 |
| 11.03.11 | 12.03.11 | 12.03.11 | 12.03.11 | 13.03.11 | 75 | 40 |
| 18.03.11 | 19.03.11 | 19.03.11 | 19.03.11 | 20.03.11 | 75 | 40 |
| 25.03.11 | 26.03.11 | 26.03.11 | 26.03.11 | 27.03.11 | 75 | 40 |
| 01.04.11 | 02.04.11 | 02.04.11 | 02.04.11 | 03.04.11 | 75 | 40 |
| 08.04.11 | 09.04.11 | 09.04.11 | 09.04.11 | 10.04.11 | 75 | 40 |
Детали переезда (время местное):
| Выезд из Киева, поезд Киев-Ужгород | Прибытие в Ужгород/ Выезд из Ужгорода | Прибытие в Высокие Татры | Прибытие в Низкие Татры | Выезд из Низких Татр | Выезд из Высоких Татр | Прибытие в Ужгород/ Отправление в Киев | Прибытие в Киев |
| 14-15 | 07-00/ 08-00 | 15-00 | 18-00 | 07-00 | 09-00 | 15-00/ 15-54 | 09-30 |
КИЕВ-ПОПРАД-КИЕВ
ЗИМА 2010/2011 АВИАБИЛЕТЫ
ЗИМА 2010/2011 АВИАБИЛЕТЫ
| 27.12.10-17.01.11 8/15 дней Вылеты по ПОНЕДЕЛЬНИКАМ |
||||
| Дата | "WIND ROSE" ЭКОНОМ |
|||
| RT Киев–Попрад-Киев 7 ночей/8 дней |
RT Киев–Попрад-Киев 14 ночей/15 дней |
OW Киев-Попрад |
OW Попрад-Киев |
|
| 27.12.2010 | 265 € | 450 € | 170 € | 170 € |
| 03.01.2011 | 305 € | 505 € | 170 € | 170 € |
| 10.01.2011 | 285 € | --- | 170 € | 170 € |
| 17.01.2011 | --- | --- | 170 € | 170 € |
- а/п Попрад – Низкие Тары – а/п Попрад – RT 25 €/чел
- а/п Попрад – Высокие Тары – а/п Попрад – RT 20 €/чел
Детали перелёта (время местное):
| Авиакомпания | Период | Кол-во дней | Тип ВС | Номер рейса | Вылет из а/п Борис поль |
Прилет в а/п г.Попрад | Вылет из а/п г.Попрад | Прилет в а/п Борис поль |
| "WIND ROSE" | 27.12.10 -17.01.11 |
8/15 | B-734 | 7W 7043 7W 7044 |
10-00 | 10-50 | 12-00 | 14-50 |
Внимание!
Авиабилеты на чартерный рейс продаються при условии бронирования наземного обслуживания.
Авиабилеты на чартерный рейс продаються при условии бронирования наземного обслуживания.












